Deutsche Twittercharts Mai 2008

Der Popkulturstatistikjunkie hat die deutschen twittercharts (nr. 3 / juni 2008) ausgewürfelt

01 (01) Sascha Lobo (1679 Follower / 395 im Vgl. zum 1. Mai)
02 (02) Johnny Haeusler (1412 / 381)
03 (03) kosmar (1293 / 265)
04 (04) Robert Basic (1127 / 289)
05 (07) Tina Pickhardt (1009 / 264)
06 (09) Nico Lumma (949 / 222)
07 (06) Mario Sixtus (920 / 166)
08 (10) Klaus Eck (918 / 205)
09 (e10) Andreas Dittes (893 / 166)
10 (08) Thomas Knuewer (888 / 155)

Das beweisst wieder einmal…

genau gar nichts. Aber immerhin gibt es eine neue Statistik.

Viewing 2 Comments

 

Trackbacks

(Trackback URL)

close Reblog this comment
blog comments powered by Disqus

Livecommunity powered by six groups